<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Фотоколлекция</title>
	<atom:link href="http://altna.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://altna.ru</link>
	<description>Её здесь больше нет</description>
	<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:28:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Обзор бухгалтерских систем</title>
		<link>http://altna.ru/obzor-buxgalterskix-sistem/</link>
		<comments>http://altna.ru/obzor-buxgalterskix-sistem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 11:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altna.ru/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время существует множество компьютерных систем для автоматизации бухгалтерского учета на предприятии, в частности для расчета заработанной платы. Ниже перечисленные программы являются самыми распространенными и популярными среди русских версий. Некоторые из них можно приобрести в сети Internet бесплатно, однако бесплатный сыр - только в мышеловке, поэтому не стоит серьезно относиться к shareware продуктам.
АЛЬФА-ЗАРПЛАТА 4.0.0.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altna.ru/obzor-buxgalterskix-sistem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Особенности компьютерной обработки данных</title>
		<link>http://altna.ru/osobennosti-kompyuternoj-obrabotki-dannyx/</link>
		<comments>http://altna.ru/osobennosti-kompyuternoj-obrabotki-dannyx/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 11:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altna.ru/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Способ обработки хозяйственных операций при ведении бухгалтерского учета оказывает существенное влияние на организационную структуру фирмы, а также на процедуры и методы внутреннего контроля. Компьютерная технология характеризуется рядом особенностей, которые следует учитывать при оценке условий и процедур контроля. Ниже приведены отличия компьютерной обработки данных от неавтоматизированной.
Единообразное выполнение операций. Компьютерная обработка предполагает использование одних и тех же [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altna.ru/osobennosti-kompyuternoj-obrabotki-dannyx/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Элементы автоматизированной компьютерной системы</title>
		<link>http://altna.ru/elementy-avtomatizirovannoj-kompyuternoj-sistemy/</link>
		<comments>http://altna.ru/elementy-avtomatizirovannoj-kompyuternoj-sistemy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 16:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altna.ru/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[В неавтоматизированной системе ведения бухгалтерского учета обработка данных о хозяйственных операциях легко прослеживается и обычно сопровождается документами на бумажном носителе информации - распоряжениями, поручениями, счетами и учетными регистрами, например бесконечными журналами учета МПЗ. Аналогичные документы часто используются и в компьютерной системе, но во многих случаях они существуют только в электронной форме. Более того, основные учетные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altna.ru/elementy-avtomatizirovannoj-kompyuternoj-sistemy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Финансы предприятия и ЭВМ</title>
		<link>http://altna.ru/finansy-predpriyatiya-i-evm/</link>
		<comments>http://altna.ru/finansy-predpriyatiya-i-evm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 16:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altna.ru/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Развитие вычислительной техники на базе микропроцессоров приводит к совершенствованию компьютеров и программного обеспечения. Появляются программы, способные обработать большие потоки информации. С помощью таких программ создаются информационные системы.
Исходя из современных требований, предъявляемых к качеству работы финансового звена  предприятия, нельзя не отметить, что эффективная работа его всецело зависит от уровня оснащения электронным оборудованием, таким, как компьютеры, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altna.ru/finansy-predpriyatiya-i-evm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Техника и информация</title>
		<link>http://altna.ru/texnika-i-informaciya/</link>
		<comments>http://altna.ru/texnika-i-informaciya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 16:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altna.ru/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Воздействие роста объема информации и сокращение времени ее передачи не совсем однозначно. Ясно, что улучшение качества информации, имеющейся в момент принятия решения, позволяет руководству принять обоснованное, своевременное решение. Немедленная передача подробной информации способствует координации деятельности физически разобщенных подразделений. Однако огромный объем циркулирующей в настоящее время информации все больше затрудняет нахождение и выделение нужных и относящихся [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altna.ru/texnika-i-informaciya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
